Suche
weiter zur Liste zurück pdf print Mobile Connectors C504E
C504E Spring Loaded Connector 2 spiral Pins | ||
| Bestellnummer | 3E 414 01 | |
| ||
| Serie | Mobile Connectors | |
| Unterserie | Mobile Connectors C504E | |
| Allgemeine Kennwerte | ||
| Polzahl | 2 | |
| Lieferform | 1.100 Stück in Tape & Reel; Raster 12 mm | |
| Gesamthöhe (nicht ausgelenkt) | 6,55 mm | |
| Pin-Abstand | 4,0 mm | |
| Kontakt-Hub | 1,0 mm | |
| Elektrische Kennwerte | ||
| Bemessungsspannung | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | max. 100 V |
| bemessungsstrom | max. 1,6 A | |
| Klimatische Kennwerte | ||
| Betriebstemperatur | ohne Betauung | -40 °C bis +85 °C |
| Mechanische Kennwerte | ||
| mechanische Lebensdauer | 5.000 Steckzyklen | |
| Werkstoffe | ||
| Kontakte | Kupferlegierung | |
| Isolator | Hochtemperatur-Thermoplast | |
| Beschichtung Kontaktfläche | min. 0,5 µm Au | |
| Beschichtung Lötanschluss | min. 0,1 µm Au | |
| Zwischenschicht | min. 1,27 µm Ni | |

