Suche
weiter zur Liste zurück pdf print Mobile Connectors C504F
C504F Clip C-Form 2,6 mm | ||
| Bestellnummer | C504 10M006 005 3 | |
| ||
| Serie | Mobile Connectors | |
| Unterserie | Mobile Connectors C504F | |
| Allgemeine Kennwerte | ||
| Polzahl | 1 | |
| Lieferform | 8.000 Stück in Tape & Reel; Raster 4 mm | |
| Gesamthöhe (nicht ausgelenkt) | 0,9 mm | |
| Kontakt-Hub | 0,6 mm | |
| Elektrische Kennwerte | ||
| Bemessungsspannung | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | max. 100 V |
| bemessungsstrom | max. 2 A | |
| Klimatische Kennwerte | ||
| Betriebstemperatur | ohne Betauung | -40 °C bis +85 °C |
| Mechanische Kennwerte | ||
| mechanische Lebensdauer | 100 Steckzyklen | |
| Werkstoffe | ||
| Kontakte | Kupferlegierung oder Edelstahl | |
| Beschichtung Kontaktfläche | min. 0,2 µm Au | |
| Beschichtung Lötanschluss | min. 0,1 µm Au | |
| Zwischenschicht | min. 2 µm Ni | |

