Suche
weiter zur Liste zurück pdf print Mobile Connectors C504F
C504F Scalable Clip 3,4 mm | ||
| Bestellnummer | C504 10M006 165 3 | |
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte hier.
| ||
| Serie | Mobile Connectors | |
| Unterserie | Mobile Connectors C504F | |
| Allgemeine Kennwerte | ||
| Polzahl | 1 | |
| Anschlusstechnik | löten | |
| Gesamthöhe (nicht ausgelenkt) | 3.4 mm | |
| Kontakt-Hub | 0.6 mm | |
| Klimatische Kennwerte | ||
| Betriebstemperatur | -30°C...+ 85°C | |
| Mechanische Kennwerte | ||
| mechanische Lebensdauer | 100 Steckzyklen | |
| Kontaktkraft | Min. 1.0 N | |
| Werkstoffe | ||
| Kontakte | Kupferlegierung | |
| Beschichtung Kontaktfläche | min. 0.5 µm Au | |
| Beschichtung Lötanschluss | min. 0.025 µm Au | |
| Zwischenschicht | min. 1.27 µm Ni | |

