Suche
weiter zur Liste zurück pdf print Mobile Connectors C707J
C707J SIMBLOCK® 0.3 mm | ||
| Bestellnummer | C707 10M006 226 2 | |
Amphenol's umfangreiches Angebot an SIM Kartenlesern wurde um diesen neuen ultraflachen 0.3mm hohen SIMBLOCK® erweitert. Dieser ist sowohl mit SIM-Karten als auch mit Mini-UICC Karten kompatibel.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte hier. | ||
| Serie | Mobile Connectors | |
| Unterserie | Mobile Connectors C707J | |
| Allgemeine Kennwerte | ||
| Polzahl | 6 | |
| Kontaktposition | GSM | |
| Anschlusstechnik | löten | |
| Bauform | Ultraflach | |
| Gesamthöhe (nicht ausgelenkt) | 0.3 mm | |
| Elektrische Kennwerte | ||
| Durchgangswiderstand | IEC 60512-2, Test 2a | max. 100 mΩ |
| Isolationswiderstand | IEC 60512-3, Test 3a | max. 1 G Ω |
| Spannungsfestigkeit | IEC 60512-2, Test 4a | 125 V |
| Betriebsspannung | max. 15 VDC | |
| Bemessungsstrom | 0.5 A | |
| Klimatische Kennwerte | ||
| Betriebstemperatur | -25°C...+85°C | |
| Mechanische Kennwerte | ||
| mechanische Lebensdauer | 100 Steckzyklen | |
| Kontaktkraft | min. 0.2N at contact height 0.5mm | |
| Werkstoffe | ||
| Kontakte | Edelstahl | |
| Isolator | Hochtemperatur-Thermoplast | |
| Beschichtung Kontaktfläche | min. 0.5 µm Au | |
| Zwischenschicht | Ni | |

