Suche
weiter zur Liste zurück pdf print Mobile Connectors C709P
C709P µSD Push-Push | ||
| Bestellnummer | C709 10M006 007 1 | |
Dieser Micro SD push-push Kartenleser vereint Amphenol's langjährige Erfahrung in der Steckverbinderbranche mit innovativen Designideen, welche auf Platz sparende Anforderungen zugeschnitten sind. Hauptmerkmale sind:
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte hier.
| ||
| Serie | Mobile Connectors | |
| Unterserie | Mobile Connectors C709P | |
| Allgemeine Kennwerte | ||
| Polzahl | 8 | |
| Kartenhandhabung | Push-Push | |
| Anschlusstechnik | löten | |
| Gesamthöhe (nicht ausgelenkt) | 1.29 mm | |
| Elektrische Kennwerte | ||
| Betriebsspannung | 10V DC | |
| Bemessungsstrom | max. 0.5 A | |
| Klimatische Kennwerte | ||
| Betriebstemperatur | -30°C...+85°C | |
| Lagertemperatur | -5°C to +40°C | |
| Mechanische Kennwerte | ||
| mechanische Lebensdauer | 100 Steckzyklen | |
| Kontaktkraft | min. 0.15 N at minimum deflection, max. 0,5 N at full deflection | |
| Werkstoffe | ||
| Kontakte | Edelstahl | |
| Beschichtung Kontaktfläche | Au über Ni | |

