eco|mate Kabeldose, Polzahl 3 + PE, 400 V, Zugentlastung mit Kabelzugentlastungsklemme + Klemmkäfig, Kabeldurchmesser für 6-12.5 mm, Anschlusstechnik: schrauben, Kontaktoberfläche: versilbert |
| Bestellnummer | C016 20D003 110 12 |
| | |
| Serie | Rundsteckverbinder eco|mate |
| Unterserie | Rundsteckverbinder eco|mate |
| | |
| Allgemeine Kennwerte |
| Polzahl | | 3 + PE |
| Kabeldurchmesser | | 6-12.5 mm |
| Elektrische Kennwerte |
| Bemessungsspannung | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | 400 V |
| Bemessungsstoßspannung | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | 6000 V |
| Überspannungskategorie | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | ||| |
| Isolierstoffgruppe | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | || |
| Isolationswiderstand | DIN EN 60512-2, Test 3a / IEC 60512-2, Test 3a | ≥ 108 Ω |
| Durchgangswiderstand | DIN EN 60512-2, Test 2a / IEC 60512-2 Test 2a | ≤ 5 mΩ |
| Strombelastbarkeit | DIN EN 60512-3, Test 5b / IEC 60512-2 Test 5b | 16 A / + 55 °C |
| Verschmutzungsgrad | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | 3 |
| Klimatische Kennwerte |
| Prüfklasse | DIN EN 60068-1 / IEC 60068-1 | 40 / 100 / 56 |
| Betriebstemperatur | | -40°C ... +100°C |
| Mechanische Kennwerte |
| Schutzart | DIN EN 60529 / IEC 60529 | IP 67 / IP 65 |
| Steck/Ziehkraft | DIN EN 60512-13-2, Test 13b / IEC 60512-13-2, Test 13b | ≤ 15 N |
| mechanische Lebensdauer | DIN EN 60512-9-1, Test 9a | ≥ 500 Steckzyklen |
| Zugentlastung | | Kabelzugentlastungsklemme + Klemmkäfig |
| Werkstoffe |
| Kontakteinsatz | | Polyamid (PA 6 / PA 6.6) |
| Farbe | | schwarz |
| Kontaktoberfläche | | versilbert |
| Gehäuse | | Polyamid (PA 6 / PA 6.6) |
| Dichtung | | Neoprene |
| Sonstige Technische Daten |
| Anschlusstechnik | | schrauben |
| Anschlussquerschnitt | | max.2,5 mm² |
| Brennbarkeit | UL 94 | V-0 |
| Verriegelung | | schrauben |