Suche
weiter zur Liste zurück pdf print Schwerer Steckverbinder heavy|mate - C146 E
![]() | 400 V, 16 A |
![]() | 600 V, 10 A E 63093 |
![]() | 600 V, 15 A 48932 |
| Zulassungen beziehen sich im Allgemeinen auf repräsentative Ausführungen der Produktserie. Prüfumfang und Prüfvorschift auf Anfrage | |
heavy|mate - C146 E Kontakteinsatz Schraubanschluß | ||
| Bestellnummer | C146 10A024 004 1 | |
| Serie | Schwere Steckverbinder heavy|mate - C 146 | |
| Unterserie | Schwerer Steckverbinder heavy|mate - C146 E | |
| Allgemeine Kennwerte | ||
| Polzahl | 48 + PE | |
| Stifteinsatz (Gewicht) | 110 g | |
| Buchseneinsatz (Gewicht) | 124 g | |
| Elektrische Kennwerte | ||
| Bemessungsspannung | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | 400 V (600 V UL / CSA) |
| Bemessungsstoßspannung | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | 6000 V |
| Bemessungsstrom | 18 A | |
| Spannungsfestigkeit | DIN EN 60512-2, Test 4a / IEC 60512-2, Test 4a | 2.800 V |
| Überspannungskategorie | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | III |
| Isolierstoffgruppe | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | III b |
| Isolationswiderstand | DIN EN 60512-2, Test 3a / IEC 60512-2, Test 3a | ≥ 1012 Ω |
| Durchgangswiderstand | DIN EN 60512-2, Test 2a / IEC 60512-2 Test 2a | < 5 mΩ |
| Luftstrecke | DIN VDE 0627 | > 4,0 mm |
| Kriechstrecke | DIN VDE 0627 | > 6,3 mm |
| Strombelastbarkeit | DIN EN 60512-3, Test 5b / IEC 60512-2 Test 5b | siehe Derating Kurven |
| Verschmutzungsgrad | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | 3 |
| Klimatische Kennwerte | ||
| Prüfklasse | DIN EN 60068-1 / IEC 60068-1 | 40 / 125 / 21 |
| Obere Grenztemperatur | + 125 °C | |
| Untere Grenztemperatur | - 40 °C | |
| Mechanische Kennwerte | ||
| Schutzart | DIN EN 60529 / IEC 60529 | ungesteckt IP00 |
| Steck/Ziehkraft | DIN EN 60512-13-2, Test 13b / IEC 60512-13-2, Test 13b | 200-240 N |
| mechanische Lebensdauer | IEC 60512-5; Test 9 a | ≥ 500 Steckzyklen |
| Werkstoffe | ||
| Kontakteinsatz | PC GV | |
| Farbe | grau | |
| Kontaktoberfläche | versilbert | |
| Rändelschraube / -mutter | CuZn | |
| Sonstige Technische Daten | ||
| Anschlusstechnik | schrauben | |
| Anschlussquerschnitt | 0,25 - 2,5 mm² | |
| Brennbarkeit | UL 94 | V-0 |



