Suche
weiter zur Liste zurück pdf print Schwerer Steckverbinder heavy|mate® - C146 M
heavy|mate® - C146 M Stiftmodul (für gedrehte 3,6 mm Kontakte) | ||
| Bestellnummer | C146 A02 801 E8 | |
| Serie | Schwere Steckverbinder heavy|mate® - C 146 | |
| Unterserie | Schwerer Steckverbinder heavy|mate® - C146 M | |
| Information | Crimpkontakte bitte separat bestellen. | |
| Allgemeine Kennwerte | ||
| Polzahl | 2 | |
| Kontakteinsatztyp | Stift | |
| Elektrische Kennwerte | ||
| Bemessungsspannung | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | 1000V |
| Bemessungsstoßspannung | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | 8000V |
| Spannungsfestigkeit | DIN EN 60512-2, Test 4a / IEC 60512-2, Test 4a | 1000V |
| Überspannungskategorie | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | III |
| Isolierstoffgruppe | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | II |
| Isolationswiderstand | DIN EN 60512-2, Test 3a / IEC 60512-2, Test 3a | ≥ 1012 Ω |
| Durchgangswiderstand | DIN EN 60512-2, Test 2a / IEC 60512-2 Test 2a | < 5 mΩ |
| Strombelastbarkeit | DIN EN 60512-3, Test 5b / IEC 60512-2 Test 5b | siehe Derating Kurven |
| Verschmutzungsgrad | DIN EN 60664-1 / IEC 60664-1 | 3 |
| Klimatische Kennwerte | ||
| Temperaturbereich | -40/+125 | |
| Obere Grenztemperatur | 125 | |
| Untere Grenztemperatur | -40 | |
| Mechanische Kennwerte | ||
| Schutzart | DIN EN 60529 / IEC 60529 | ungesteckt IP20 |
| mechanische Lebensdauer | ≥ 500 Steckzyklen | |
| Werkstoffe | ||
| Kontakteinsatz | PA | |
| Farbe | schwarz | |
| Sonstige Technische Daten | ||
| Anschlusstechnik | crimpen | |
| Anschlussquerschnitt | 16 mm² | |
| Anschlussquerschnitt (AWG) | 6 | |
| Brennbarkeit | UL 94 | V-0 |


